Przedział wiekowy : | 6+ |
Liczba użytkowników : | 4 użytkowników |
Wymiary : | 2,58 × 1,40 × 1,10 m |
Przedział wiekowy : | 1+ |
Liczba użytkowników : | 10 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 0,60 m |
Wymiary : | 1,34 × 1,30 × 1,48 m |
Integracja motoryczna : | 3/3 |
Integracja sensoryczna : | 2/3 |
Integracja umysłowa : | 3/3 |
Przedział wiekowy : | 1+ |
Liczba użytkowników : | 10 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 0,60 m |
Wymiary : | 1,34 × 1,30 × 1,48 m |
Przedział wiekowy : | 1+ |
Liczba użytkowników : | 10 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 0,60 m |
Wymiary : | 1,36 × 1,30 × 1,48 m |
Integracja motoryczna : | 3/3 |
Integracja sensoryczna : | 3/3 |
Integracja umysłowa : | 3/3 |
Przedział wiekowy : | 1+ |
Liczba użytkowników : | 10 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 0,60 m |
Wymiary : | 1,36 × 1,30 × 1,48 m |
Integracja motoryczna : | 3/3 |
Integracja sensoryczna : | 3/3 |
Integracja umysłowa : | 3/3 |
Przedział wiekowy : | 1+ |
Liczba użytkowników : | 10 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 0,60 m |
Wymiary : | 1,36 × 1,30 × 1,48 m |
Integracja motoryczna : | 3/3 |
Integracja sensoryczna : | 3/3 |
Integracja umysłowa : | 3/3 |
Przedział wiekowy : | 2+ |
Liczba użytkowników : | 70 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 2,20 m |
Wymiary : | 10,42 × 6,63 × 5,07 m |
Integracja motoryczna : | 1/3 |
Integracja sensoryczna : | 3/3 |
Integracja umysłowa : | 1/3 |
Przedział wiekowy : | 10+ |
Liczba użytkowników : | 6 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 1,10 m |
Wymiary : | 2,77 × 2,60 × 3,45 m |
Przedział wiekowy : | 10+ |
Liczba użytkowników : | 8 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 1,60 m |
Wymiary : | 5,36 × 3,76 × 2,35 m |
Integracja motoryczna : | 3/3 |
Integracja sensoryczna : | 0/3 |
Integracja umysłowa : | 0/3 |
Przedział wiekowy : | 10+ |
Liczba użytkowników : | 11 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 1,10 m |
Wymiary : | 9,86 × 3,55 × 2,35 m |
Integracja motoryczna : | 1/3 |
Integracja sensoryczna : | 0/3 |
Integracja umysłowa : | 0/3 |
Przedział wiekowy : | 10+ |
Liczba użytkowników : | 14 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 1,37 m |
Wymiary : | 8,04 × 4,53 × 2,75 m |
Integracja motoryczna : | 1/3 |
Integracja sensoryczna : | 0/3 |
Integracja umysłowa : | 0/3 |
Compact Arm-Leg-Abs fun-sport station
Przedział wiekowy : | 10+ |
Liczba użytkowników : | 6 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 1,37 m |
Wymiary : | 5,37 × 4,15 × 2,34 m |
Przedział wiekowy : | 3+ |
Liczba użytkowników : | 1 użytkownik |
Wysokość swobodnego upadku : | 1,00 m |
Wymiary : | 2,26 × 1,28 × 0,29 m |
Przedział wiekowy : | 10+ |
Liczba użytkowników : | 1 użytkownik |
Wysokość swobodnego upadku : | 0,60 m |
Wymiary : | 1,14 × 0,81 × 2,12 m |
Przedział wiekowy : | 10+ |
Liczba użytkowników : | 1 użytkownik |
Wysokość swobodnego upadku : | 0,95 m |
Wymiary : | 2,61 × 0,76 × 1,22 m |
Przedział wiekowy : | 10+ |
Liczba użytkowników : | 1 użytkownik |
Wysokość swobodnego upadku : | 0,60 m |
Wymiary : | 0,82 × 0,63 × 2,12 m |
Przedział wiekowy : | 10+ |
Liczba użytkowników : | 1 użytkownik |
Wysokość swobodnego upadku : | 0,60 m |
Wymiary : | 0,90 × 0,63 × 1,80 m |
Przedział wiekowy : | 10+ |
Liczba użytkowników : | 1 użytkownik |
Wysokość swobodnego upadku : | 0,60 m |
Wymiary : | 0,66 × 0,35 × 1,33 m |
Przedział wiekowy : | 10+ |
Liczba użytkowników : | 1 użytkownik |
Wysokość swobodnego upadku : | 0,60 m |
Wymiary : | 1,02 × 0,54 × 1,62 m |
Przedział wiekowy : | 10+ |
Liczba użytkowników : | 1 użytkownik |
Wysokość swobodnego upadku : | 0,60 m |
Wymiary : | 1,65 × 1,28 × 0,64 m |