1 siedzenie duo, 1 płaskie siedzenie
Przedział wiekowy : | 1+ |
Liczba użytkowników : | 2 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 1,39 m |
Wymiary : | 3,23 × 1,81 × 2,23 m |
Integracja motoryczna : | 1/3 |
Integracja sensoryczna : | 2/3 |
Integracja umysłowa : | 3/3 |
1 płaskie siedzenie, 1 siedzenie łódkowe
Przedział wiekowy : | 1+ |
Liczba użytkowników : | 2 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 1,40 m |
Wymiary : | 3,20 × 1,80 × 2,20 m |
Integracja motoryczna : | 1/3 |
Integracja sensoryczna : | 2/3 |
Integracja umysłowa : | 3/3 |
Hamak
Przedział wiekowy : | 2+ |
Liczba użytkowników : | 5 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 0,94 m |
Wymiary : | 2,71 × 1,21 × 1,60 m |
Integracja motoryczna : | 2/3 |
Integracja sensoryczna : | 2/3 |
Integracja umysłowa : | 3/3 |
Huśtawka wahadłowa
Przedział wiekowy : | 2+ |
Liczba użytkowników : | 5 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 1,60 m |
Wymiary : | 4,55 × 1,10 × 2,84 m |
Integracja motoryczna : | 2/3 |
Integracja sensoryczna : | 2/3 |
Integracja umysłowa : | 3/3 |
Huśtawka z liną
Przedział wiekowy : | 2+ |
Liczba użytkowników : | 5 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 1,42 m |
Wymiary : | 3,36 × 2,08 × 2,58 m |
Integracja motoryczna : | 2/3 |
Integracja sensoryczna : | 2/3 |
Integracja umysłowa : | 3/3 |
Gondola, 2 płaskie siedzenia, 1 fotelik dla niemowlęcia
Przedział wiekowy : | 1+ |
Liczba użytkowników : | 8 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 1,55 m |
Wymiary : | 8,72 × 2,21 × 2,60 m |
Integracja motoryczna : | 2/3 |
Integracja sensoryczna : | 2/3 |
Integracja umysłowa : | 3/3 |
Przedział wiekowy : | 5+ |
Liczba użytkowników : | 19 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 1,70 m |
Wymiary : | 5,94 × 3,30 × 3,93 m |
Integracja motoryczna : | 0/3 |
Integracja sensoryczna : | 2/3 |
Integracja umysłowa : | 0/3 |
2 płaskie siedzenia
Przedział wiekowy : | 2+ |
Liczba użytkowników : | 2 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 1,40 m |
Wymiary : | 3,40 × 2,20 × 2,60 m |
Integracja motoryczna : | 0/3 |
Integracja sensoryczna : | 2/3 |
Integracja umysłowa : | 3/3 |
Przedział wiekowy : | 2 - 8 |
Liczba użytkowników : | 27 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 1,17 m |
Wymiary : | 6,50 × 6,30 × 3,80 m |
Integracja motoryczna : | 2/3 |
Integracja sensoryczna : | 2/3 |
Integracja umysłowa : | 1/3 |
Przedział wiekowy : | 5+ |
Liczba użytkowników : | 12 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 2,90 m |
Wymiary : | 4,67 × 4,03 × 4,00 m |
Integracja motoryczna : | 0/3 |
Integracja sensoryczna : | 2/3 |
Integracja umysłowa : | 0/3 |