Przedział wiekowy : | 5+ |
Liczba użytkowników : | 12 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 3,00 m |
Wymiary : | 5,29 × 4,91 × 4,00 m |
Integracja motoryczna : | 0/3 |
Integracja sensoryczna : | 2/3 |
Integracja umysłowa : | 0/3 |
Przedział wiekowy : | 4+ |
Liczba użytkowników : | 15 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 2,90 m |
Wymiary : | 6,37 × 6,02 × 4,00 m |
Integracja motoryczna : | 0/3 |
Integracja sensoryczna : | 2/3 |
Integracja umysłowa : | 0/3 |
2 płaskie siedzenia
Przedział wiekowy : | 2+ |
Liczba użytkowników : | 2 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 1,60 m |
Wymiary : | 3,60 × 2,50 × 3,00 m |
Integracja motoryczna : | 0/3 |
Integracja sensoryczna : | 2/3 |
Integracja umysłowa : | 3/3 |
Przedział wiekowy : | 2+ |
Liczba użytkowników : | 35 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 3,00 m |
Wymiary : | 10,00 × 7,00 × 4,00 m |
Integracja motoryczna : | 2/3 |
Integracja sensoryczna : | 2/3 |
Integracja umysłowa : | 3/3 |
Przedział wiekowy : | 3+ |
Liczba użytkowników : | 45 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 2,90 m |
Wymiary : | 17,56 × 13,54 × 4,36 m |
Integracja motoryczna : | 1/3 |
Integracja sensoryczna : | 3/3 |
Integracja umysłowa : | 1/3 |
1 fotelik dziecięcy, 1 płaskie siedzisko
Przedział wiekowy : | 1+ |
Liczba użytkowników : | 2 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 1,20 m |
Wymiary : | 3,30 × 1,87 × 2,28 m |
Integracja motoryczna : | 1/3 |
Integracja sensoryczna : | 2/3 |
Integracja umysłowa : | 3/3 |
2 siedzenia kołysane
Przedział wiekowy : | 2 - 3 |
Liczba użytkowników : | 2 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 1,20 m |
Wymiary : | 3,30 × 1,87 × 2,20 m |
Integracja motoryczna : | 2/3 |
Integracja sensoryczna : | 2/3 |
Integracja umysłowa : | 3/3 |