2 płaskie siedzenia
Przedział wiekowy : | 2+ |
Liczba użytkowników : | 2 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 1,40 m |
Wymiary : | 3,23 × 0,21 × 2,55 m |
Integracja motoryczna : | 0/3 |
Integracja sensoryczna : | 2/3 |
Integracja umysłowa : | 3/3 |
2 płaskie siedzenia
Przedział wiekowy : | 2+ |
Liczba użytkowników : | 2 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 1,40 m |
Wymiary : | 3,23 × 0,21 × 2,55 m |
Integracja motoryczna : | 0/3 |
Integracja sensoryczna : | 2/3 |
Integracja umysłowa : | 3/3 |
2 foteliki dziecięce
Przedział wiekowy : | 1 - 3 |
Liczba użytkowników : | 2 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 1,20 m |
Wymiary : | 3,23 × 0,37 × 2,14 m |
Integracja motoryczna : | 2/3 |
Integracja sensoryczna : | 2/3 |
Integracja umysłowa : | 3/3 |
Przedział wiekowy : | 6+ |
Liczba użytkowników : | 35 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 2,50 m |
Wymiary : | 13,69 × 10,26 × 5,00 m |
Integracja motoryczna : | 0/3 |
Integracja sensoryczna : | 1/3 |
Integracja umysłowa : | 0/3 |
Przedział wiekowy : | 6+ |
Liczba użytkowników : | 60 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 2,90 m |
Wymiary : | 20,80 × 15,00 × 5,00 m |
Integracja motoryczna : | 0/3 |
Integracja sensoryczna : | 1/3 |
Integracja umysłowa : | 0/3 |
Pojedyncza piramida
Przedział wiekowy : | 5+ |
Liczba użytkowników : | 15 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 2,50 m |
Wymiary : | 6,08 × 7,02 × 5,01 m |
Integracja motoryczna : | 0/3 |
Integracja sensoryczna : | 1/3 |
Integracja umysłowa : | 0/3 |
2 foteliki dziecięce
Przedział wiekowy : | 1 - 3 |
Liczba użytkowników : | 2 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 1,20 m |
Wymiary : | 3,23 × 0,37 × 2,14 m |
Integracja motoryczna : | 2/3 |
Integracja sensoryczna : | 2/3 |
Integracja umysłowa : | 3/3 |
Potrójna piramida
Przedział wiekowy : | 6+ |
Liczba użytkowników : | 35 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 2,60 m |
Wymiary : | 8,15 × 9,40 × 5,00 m |
Integracja motoryczna : | 0/3 |
Integracja sensoryczna : | 1/3 |
Integracja umysłowa : | 0/3 |
Mała piramida
Przedział wiekowy : | 3+ |
Liczba użytkowników : | 12 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 0,97 m |
Wymiary : | 3,00 × 3,00 × 2,60 m |
Integracja motoryczna : | 0/3 |
Integracja sensoryczna : | 1/3 |
Integracja umysłowa : | 0/3 |
6 płaskich siedzeń
Przedział wiekowy : | 3+ |
Liczba użytkowników : | 6 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 1,40 m |
Wymiary : | 6,45 × 7,45 × 2,45 m |
Integracja motoryczna : | 0/3 |
Integracja sensoryczna : | 2/3 |
Integracja umysłowa : | 3/3 |
6 płaskich siedzeń
Przedział wiekowy : | 3+ |
Liczba użytkowników : | 6 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 1,40 m |
Wymiary : | 6,45 × 7,45 × 2,45 m |
Integracja motoryczna : | 0/3 |
Integracja sensoryczna : | 2/3 |
Integracja umysłowa : | 3/3 |
Przedział wiekowy : | 6+ |
Liczba użytkowników : | 15 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 2,90 m |
Wymiary : | 5,25 × 3,08 × 4,16 m |
Integracja motoryczna : | 0/3 |
Integracja sensoryczna : | 1/3 |
Integracja umysłowa : | 0/3 |
Przedział wiekowy : | 6+ |
Liczba użytkowników : | 20 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 2,90 m |
Wymiary : | 8,67 × 3,45 × 4,20 m |
Integracja motoryczna : | 0/3 |
Integracja sensoryczna : | 1/3 |
Integracja umysłowa : | 0/3 |
1 fotelik dziecięcy, 1 płaskie siedzisko
Przedział wiekowy : | 1+ |
Liczba użytkowników : | 2 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 1,20 m |
Wymiary : | 3,23 × 0,37 × 2,14 m |
Integracja motoryczna : | 1/3 |
Integracja sensoryczna : | 2/3 |
Integracja umysłowa : | 3/3 |
1 płaskie siedzenie, 1 siedzenie kołysane
Przedział wiekowy : | 1+ |
Liczba użytkowników : | 2 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 1,50 m |
Wymiary : | 3,70 × 1,80 × 3,00 m |
Integracja motoryczna : | 1/3 |
Integracja sensoryczna : | 2/3 |
Integracja umysłowa : | 3/3 |
2 płaskie siedzenia
Przedział wiekowy : | 2+ |
Liczba użytkowników : | 2 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 1,40 m |
Wymiary : | 3,70 × 1,80 × 3,00 m |
Integracja motoryczna : | 0/3 |
Integracja sensoryczna : | 2/3 |
Integracja umysłowa : | 3/3 |
Huśtany mostek
Przedział wiekowy : | 3+ |
Liczba użytkowników : | 5 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 0,60 m |
Wymiary : | 2,00 × 1,00 × 1,20 m |
Integracja motoryczna : | 0/3 |
Integracja sensoryczna : | 1/3 |
Integracja umysłowa : | 1/3 |
Mostek
Przedział wiekowy : | 3+ |
Liczba użytkowników : | 4 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 0,60 m |
Wymiary : | 2,20 × 1,16 × 1,20 m |
Integracja motoryczna : | 0/3 |
Integracja sensoryczna : | 1/3 |
Integracja umysłowa : | 1/3 |