Przedział wiekowy : | 0,5+ |
Liczba użytkowników : | 19 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 1,00 m |
Wymiary : | 3,99 × 3,38 × 2,63 m |
Integracja motoryczna : | 3/3 |
Integracja sensoryczna : | 2/3 |
Integracja umysłowa : | 2/3 |
Przedział wiekowy : | 0,5+ |
Liczba użytkowników : | 28 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 1,00 m |
Wymiary : | 5,28 × 4,84 × 2,63 m |
Integracja motoryczna : | 3/3 |
Integracja sensoryczna : | 2/3 |
Integracja umysłowa : | 2/3 |
Przedział wiekowy : | 2+ |
Liczba użytkowników : | 42 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 1,00 m |
Wymiary : | 8,94 × 7,69 × 2,86 m |
Integracja motoryczna : | 2/3 |
Integracja sensoryczna : | 3/3 |
Integracja umysłowa : | 2/3 |
Przedział wiekowy : | 0,5+ |
Liczba użytkowników : | 6 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 0,60 m |
Wymiary : | 1,80 × 1,71 × 1,81 m |
Przedział wiekowy : | 0,5+ |
Liczba użytkowników : | 8 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 0,60 m |
Wymiary : | 1,80 × 1,71 × 1,81 m |
Przedział wiekowy : | 2 - 6 |
Liczba użytkowników : | 29 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 0,60 m |
Wymiary : | 11,46 × 7,02 × 2,19 m |
Integracja motoryczna : | 1/3 |
Integracja sensoryczna : | 2/3 |
Integracja umysłowa : | 1/3 |
Przedział wiekowy : | 2 - 6 |
Liczba użytkowników : | 17 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 0,60 m |
Wymiary : | 7,01 × 5,89 × 2,08 m |
Integracja motoryczna : | 0/3 |
Integracja sensoryczna : | 2/3 |
Integracja umysłowa : | 0/3 |
Przedział wiekowy : | 2 - 6 |
Liczba użytkowników : | 33 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 0,60 m |
Wymiary : | 6,07 × 4,35 × 2,19 m |
Integracja motoryczna : | 2/3 |
Integracja sensoryczna : | 3/3 |
Integracja umysłowa : | 2/3 |
Przedział wiekowy : | 2 - 6 |
Liczba użytkowników : | 34 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 1,00 m |
Wymiary : | 7,06 × 4,49 × 2,19 m |
Integracja motoryczna : | 2/3 |
Integracja sensoryczna : | 3/3 |
Integracja umysłowa : | 2/3 |
Przedział wiekowy : | 2 - 8 |
Liczba użytkowników : | 51 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 1,00 m |
Wymiary : | 9,15 × 5,97 × 3,50 m |
Integracja motoryczna : | 3/3 |
Integracja sensoryczna : | 2/3 |
Integracja umysłowa : | 2/3 |
Przedział wiekowy : | 2 - 6 |
Liczba użytkowników : | 31 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 0,60 m |
Wymiary : | 5,89 × 2,99 × 2,19 m |
Integracja motoryczna : | 2/3 |
Integracja sensoryczna : | 3/3 |
Integracja umysłowa : | 3/3 |
Połączenie dla każdego
Przedział wiekowy : | 14+ |
Liczba użytkowników : | 14 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 1,43 m |
Wymiary : | 5,21 × 3,48 × 2,52 m |
Inkluzywne równoległe drążki
Przedział wiekowy : | 14+ |
Liczba użytkowników : | 1 użytkownik |
Wysokość swobodnego upadku : | 0,78 m |
Wymiary : | 2,22 × 1,35 × 1,22 m |
Integracja motoryczna : | 3/3 |
Integracja sensoryczna : | 0/3 |
Integracja umysłowa : | 0/3 |
Podwójne równoległe drążki
Przedział wiekowy : | 14+ |
Liczba użytkowników : | 2 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 1,10 m |
Wymiary : | 3,75 × 0,67 × 1,22 m |
Kombinacja centrum treningowego
Przedział wiekowy : | 14+ |
Liczba użytkowników : | 18 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 2,00 m |
Wymiary : | 4,82 × 6,24 × 3,02 m |
Integracja motoryczna : | 1/3 |
Integracja sensoryczna : | 0/3 |
Integracja umysłowa : | 0/3 |
Gym combination
Przedział wiekowy : | 14+ |
Liczba użytkowników : | 8 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 1,70 m |
Wymiary : | 5,37 × 2,77 × 1,92 m |
Połączenie rozgrzewająco-stretchingowe
Przedział wiekowy : | 14+ |
Liczba użytkowników : | 2 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 2,00 m |
Wymiary : | 2,94 × 0,52 × 3,02 m |
Połączenie z ringami na dwóch wysokościach
Przedział wiekowy : | 14+ |
Liczba użytkowników : | 2 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 1,70 m |
Wymiary : | 2,77 × 0,15 × 2,32 m |
Ściana wspinaczkowa
Minimalny rozmiar: | > 1,40 m |
Liczba użytkowników : | 8 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 2,45 m |
Wymiary : | 2,85 × 0,26 × 3,01 m |
Integracja motoryczna : | 0/3 |
Integracja sensoryczna : | 1/3 |
Integracja umysłowa : | 0/3 |
Zawieszone kroki
Minimalny rozmiar: | > 1,40 m |
Liczba użytkowników : | 5 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 0,60 m |
Wymiary : | 2,62 × 0,26 × 3,01 m |
Integracja motoryczna : | 0/3 |
Integracja sensoryczna : | 1/3 |
Integracja umysłowa : | 0/3 |