Przedział wiekowy : | 3+ |
Liczba użytkowników : | 64 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 2,00 m |
Wymiary : | 11,26 × 9,79 × 3,53 m |
Integracja motoryczna : | 1/3 |
Integracja sensoryczna : | 3/3 |
Integracja umysłowa : | 1/3 |
Przedział wiekowy : | 3+ |
Liczba użytkowników : | 25 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 2,72 m |
Wymiary : | 11,93 × 8,01 × 3,53 m |
Integracja motoryczna : | 1/3 |
Integracja sensoryczna : | 3/3 |
Integracja umysłowa : | 2/3 |
Przedział wiekowy : | 3+ |
Liczba użytkowników : | 15 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 2,00 m |
Wymiary : | 10,62 × 4,17 × 3,83 m |
Integracja motoryczna : | 0/3 |
Integracja sensoryczna : | 1/3 |
Integracja umysłowa : | 0/3 |
Strome kroki
Minimalny rozmiar: | > 1,40 m |
Liczba użytkowników : | 2 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 0,60 m |
Wymiary : | 3,71 × 2,03 × 0,54 m |
Integracja motoryczna : | 0/3 |
Integracja sensoryczna : | 2/3 |
Integracja umysłowa : | 1/3 |
Tunel
Minimalny rozmiar: | > 1,40 m |
Liczba użytkowników : | 1 użytkownik |
Wysokość swobodnego upadku : | 0,60 m |
Wymiary : | 1,38 × 1,17 × 1,04 m |
Integracja motoryczna : | 0/3 |
Integracja sensoryczna : | 1/3 |
Integracja umysłowa : | 1/3 |
Schody
Minimalny rozmiar: | > 1,40 m |
Liczba użytkowników : | 4 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 0,60 m |
Wymiary : | 1,95 × 0,70 × 0,27 m |
Integracja motoryczna : | 0/3 |
Integracja sensoryczna : | 1/3 |
Integracja umysłowa : | 1/3 |
Moduł wspinaczkowy
Minimalny rozmiar: | > 1,40 m |
Liczba użytkowników : | 7 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 2,70 m |
Wymiary : | 5,34 × 1,61 × 3,01 m |
Integracja motoryczna : | 0/3 |
Integracja sensoryczna : | 1/3 |
Integracja umysłowa : | 0/3 |
Niestabilny most
Minimalny rozmiar: | > 1,40 m |
Liczba użytkowników : | 2 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 0,60 m |
Wymiary : | 3,74 × 0,68 × 0,37 m |
Integracja motoryczna : | 0/3 |
Integracja sensoryczna : | 1/3 |
Integracja umysłowa : | 1/3 |
Wznoszący się stok
Minimalny rozmiar: | > 1,40 m |
Liczba użytkowników : | 2 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 1,49 m |
Wymiary : | 3,11 × 1,08 × 1,64 m |
Integracja motoryczna : | 0/3 |
Integracja sensoryczna : | 1/3 |
Integracja umysłowa : | 0/3 |
Aktywność skoku pionowego
Minimalny rozmiar: | > 1,40 m |
Liczba użytkowników : | 1 użytkownik |
Wysokość swobodnego upadku : | 0,60 m |
Wymiary : | 0,71 × 0,12 × 3,21 m |
Integracja motoryczna : | 0/3 |
Integracja sensoryczna : | 1/3 |
Integracja umysłowa : | 0/3 |
Łuk drążków do wspinaczki
Minimalny rozmiar: | > 1,40 m |
Liczba użytkowników : | 4 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 2,40 m |
Wymiary : | 5,24 × 1,09 × 2,93 m |
Integracja motoryczna : | 0/3 |
Integracja sensoryczna : | 1/3 |
Integracja umysłowa : | 0/3 |
Wiszący tunel
Minimalny rozmiar: | > 1,40 m |
Liczba użytkowników : | 3 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 1,10 m |
Wymiary : | 2,35 × 1,33 × 1,15 m |
Integracja motoryczna : | 0/3 |
Integracja sensoryczna : | 1/3 |
Integracja umysłowa : | 0/3 |
Slackline
Minimalny rozmiar: | > 1,40 m |
Liczba użytkowników : | 10 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 0,60 m |
Wymiary : | 8,22 × 3,28 × 0,37 m |
Integracja motoryczna : | 0/3 |
Integracja sensoryczna : | 1/3 |
Integracja umysłowa : | 1/3 |
Kręte rury
Minimalny rozmiar: | > 1,40 m |
Liczba użytkowników : | 4 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 1,00 m |
Wymiary : | 4,93 × 1,37 × 3,01 m |
Integracja motoryczna : | 0/3 |
Integracja sensoryczna : | 1/3 |
Integracja umysłowa : | 1/3 |
Panel ćwiczeń
Minimalny rozmiar: | > 1,40 m |
Liczba użytkowników : | 1 użytkownik |
Wysokość swobodnego upadku : | 0,60 m |
Wymiary : | 0,67 × 0,16 × 1,81 m |
Przejście powietrzne
Minimalny rozmiar: | > 1,40 m |
Liczba użytkowników : | 4 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 1,55 m |
Wymiary : | 10,51 × 3,37 × 3,21 m |
Integracja motoryczna : | 0/3 |
Integracja sensoryczna : | 1/3 |
Integracja umysłowa : | 1/3 |