Rufa Keo
Przedział wiekowy : | 4+ |
Liczba użytkowników : | 15 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 1,37 m |
Wymiary : | 4,76 × 3,83 × 2,40 m |
Integracja motoryczna : | 1/3 |
Integracja sensoryczna : | 3/3 |
Integracja umysłowa : | 2/3 |
Rufa i dziób Keo
Przedział wiekowy : | 4+ |
Liczba użytkowników : | 30 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 1,37 m |
Wymiary : | 11,00 × 3,72 × 3,37 m |
Integracja motoryczna : | 1/3 |
Integracja sensoryczna : | 3/3 |
Integracja umysłowa : | 2/3 |
Dinozaur
Przedział wiekowy : | 4+ |
Liczba użytkowników : | 23 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 2,60 m |
Wymiary : | 15,00 × 3,80 × 3,20 m |
Integracja motoryczna : | 0/3 |
Integracja sensoryczna : | 1/3 |
Integracja umysłowa : | 1/3 |
Pojemnik mono
Przedział wiekowy : | |
Wymiary : | 0,55 × 0,36 × 0,83 m |
Pojemnik duo
Przedział wiekowy : | |
Wymiary : | 0,51 × 0,41 × 0,82 m |
Barierki do siedzenia i opierania się
Przedział wiekowy : | |
Wymiary : | 1,59 × 1,30 × 1,20 m |
Stojak na rowery
Przedział wiekowy : | |
Wymiary : | 1,50 × 0,52 × 0,60 m |
Miejsce spotkań 1
Przedział wiekowy : | |
Liczba użytkowników : | 2 użytkowników |
Wymiary : | 2,24 × 1,40 × 2,30 m |
Miejsce spotkań 2
Przedział wiekowy : | |
Liczba użytkowników : | 4 użytkowników |
Wymiary : | 3,11 × 2,10 × 2,30 m |
Integracja motoryczna : | 3/3 |
Integracja sensoryczna : | 1/3 |
Integracja umysłowa : | 3/3 |
Miejsce spotkań 3
Przedział wiekowy : | |
Liczba użytkowników : | 6 użytkowników |
Wymiary : | 3,13 × 3,05 × 2,30 m |
Integracja motoryczna : | 3/3 |
Integracja sensoryczna : | 1/3 |
Integracja umysłowa : | 3/3 |
Ławka
Przedział wiekowy : | |
Wymiary : | 1,80 × 0,43 × 0,43 m |
Integracja motoryczna : | 1/3 |
Integracja sensoryczna : | 0/3 |
Integracja umysłowa : | 3/3 |
Ławka
Przedział wiekowy : | |
Wymiary : | 1,80 × 0,59 × 0,43 m |
Integracja motoryczna : | 2/3 |
Integracja sensoryczna : | 0/3 |
Integracja umysłowa : | 3/3 |
Jedno miejsce
Przedział wiekowy : | |
Wymiary : | 0,60 × 0,59 × 0,43 m |
Integracja motoryczna : | 2/3 |
Integracja sensoryczna : | 0/3 |
Integracja umysłowa : | 3/3 |
Kombinacja ławka i miejsce 1
Przedział wiekowy : | |
Wymiary : | 3,21 × 2,20 × 0,80 m |
Integracja motoryczna : | 2/3 |
Integracja sensoryczna : | 0/3 |
Integracja umysłowa : | 3/3 |
Kombinacja ławka i miejsce 2
Przedział wiekowy : | |
Wymiary : | 2,73 × 1,98 × 0,80 m |
Integracja motoryczna : | 2/3 |
Integracja sensoryczna : | 0/3 |
Integracja umysłowa : | 3/3 |
Kombinacja ławka i miejsce 3
Przedział wiekowy : | |
Wymiary : | 3,70 × 3,33 × 0,80 m |
Integracja motoryczna : | 2/3 |
Integracja sensoryczna : | 0/3 |
Integracja umysłowa : | 3/3 |
Stół piknikowy
Przedział wiekowy : | |
Wymiary : | 1,48 × 1,35 × 0,80 m |
Integracja motoryczna : | 3/3 |
Integracja sensoryczna : | 0/3 |
Integracja umysłowa : | 3/3 |
Stojak na rowery
Przedział wiekowy : | |
Wymiary : | 0,90 × 0,10 × 1,15 m |