Rower stacjonarny
Przedział wiekowy : | 10+ |
Liczba użytkowników : | 1 użytkownik |
Wymiary : | 0,59 × 0,35 × 1,33 m |
Integracja motoryczna : | 3/3 |
Integracja sensoryczna : | 0/3 |
Integracja umysłowa : | 0/3 |
Koła Tai-Chi
Przedział wiekowy : | 10+ |
Liczba użytkowników : | 1 użytkownik |
Wymiary : | 1,02 × 0,54 × 1,62 m |
Integracja motoryczna : | 3/3 |
Integracja sensoryczna : | 0/3 |
Integracja umysłowa : | 0/3 |
Deska do brzuszków/pompki
Przedział wiekowy : | 10+ |
Liczba użytkowników : | 1 użytkownik |
Wysokość swobodnego upadku : | 0,60 m |
Wymiary : | 1,65 × 1,28 × 0,64 m |
Podwójna deska do brzuszków/pompki
Przedział wiekowy : | 10+ |
Liczba użytkowników : | 2 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 0,60 m |
Wymiary : | 3,15 × 1,28 × 0,64 m |
Air walker
Przedział wiekowy : | 10+ |
Liczba użytkowników : | 1 użytkownik |
Wysokość swobodnego upadku : | 0,52 m |
Wymiary : | 1,39 × 0,82 × 1,38 m |
Squat
Przedział wiekowy : | 10+ |
Liczba użytkowników : | 1 użytkownik |
Wymiary : | 0,75 × 0,51 × 1,58 m |
Integracja motoryczna : | 3/3 |
Integracja sensoryczna : | 0/3 |
Integracja umysłowa : | 0/3 |
Wyciskanie nad głowę
Przedział wiekowy : | 10+ |
Liczba użytkowników : | 1 użytkownik |
Wysokość swobodnego upadku : | 0,50 m |
Wymiary : | 0,78 × 1,06 × 1,53 m |
Integracja motoryczna : | 1/3 |
Integracja sensoryczna : | 0/3 |
Integracja umysłowa : | 0/3 |
Wieża mocy
Przedział wiekowy : | 10+ |
Liczba użytkowników : | 2 użytkowników |
Wysokość swobodnego upadku : | 1,27 m |
Wymiary : | 1,45 × 1,26 × 2,32 m |
Skośne drążki
Przedział wiekowy : | 10+ |
Liczba użytkowników : | 1 użytkownik |
Wysokość swobodnego upadku : | 1,07 m |
Wymiary : | 1,51 × 1,45 × 1,22 m |
Worki treningowe
Przedział wiekowy : | 10+ |
Liczba użytkowników : | 1 użytkownik |
Wymiary : | 2,63 × 0,89 × 2,75 m |
Trenażer eliptyczny
Minimalny rozmiar: | > 1,40 m |
Liczba użytkowników : | 1 użytkownik |
Wysokość swobodnego upadku : | 0,35 m |
Wymiary : | 1,02 × 0,67 × 1,43 m |
Stepper
Minimalny rozmiar: | > 1,40 m |
Liczba użytkowników : | 1 użytkownik |
Wysokość swobodnego upadku : | 0,30 m |
Wymiary : | 0,77 × 0,57 × 1,49 m |
Rower
Minimalny rozmiar: | > 1,40 m |
Liczba użytkowników : | 1 użytkownik |
Wysokość swobodnego upadku : | 0,78 m |
Wymiary : | 0,93 × 0,57 × 1,49 m |
Wyciskanie na klatkę
Minimalny rozmiar: | > 1,40 m |
Liczba użytkowników : | 1 użytkownik |
Wysokość swobodnego upadku : | 0,60 m |
Wymiary : | 0,78 × 0,64 × 1,53 m |
Integracja motoryczna : | 1/3 |
Integracja sensoryczna : | 0/3 |
Integracja umysłowa : | 0/3 |
Ławka do ćwiczeń brzucha
Minimalny rozmiar: | > 1,40 m |
Liczba użytkowników : | 1 użytkownik |
Wysokość swobodnego upadku : | 0,50 m |
Wymiary : | 1,61 × 0,65 × 0,98 m |
Znak start-meta
Przedział wiekowy : | |
Wymiary : | 2,30 × 0,04 × 1,80 m |
Wyciskanie na ławce
Minimalny rozmiar: | > 1,40 m |
Liczba użytkowników : | 1 użytkownik |
Wysokość swobodnego upadku : | 0,50 m |
Wymiary : | 1,65 × 0,83 × 1,24 m |
Panel ćwiczeń
Przedział wiekowy : | |
Wymiary : | 0,28 × 0,11 × 1,81 m |
Słup drogowskazu szlak pieszego
Przedział wiekowy : | |
Wymiary : | 0,28 × 0,05 × 1,80 m |
Słup drogowskazu szlak biegowy
Przedział wiekowy : | |
Wymiary : | 0,28 × 0,05 × 1,80 m |